Item No. | Code | Description | Brand/ Make | Part Type | Part No. | Stock | Price Refer | Unit Sell | |
1 | FLCILMX | T1C160 TMD25-500 3P F FC CU(1×70MM2)50°C | ABB | 1SDA053358R1 - 25A | 1SDA053358R1 - 25A | 4 | Pcs | US$108.00 | |
2 | FLCILMX | T1C160 TMD40-500 3P F FC CU(1×70MM2)50°C | ABB | 1SDA053360R1 - 40A | 1SDA053360R1 - 40A | 3 | Pcs | US$108.00 | |
3 | FLCILMX | T1C160 TMD100-1000 3PF FCCU(1×70MM2)50°C | ABB | 1SDA053364R1 - 100A | 1SDA053364R1 - 100A | 3 | Pcs | US$112.00 | |
4 | FLCILMX | AAC 900F Demo Case: including: TA 724FA1, CI 903F, PM 902F, DA 701F |
ABB | 2PAA110417 | 2PAA110417 | 1 | Pcs | US$6,000.00 | |
5 | FLCILMX | SD822 Power Supply Device 115/230V a.c Switch selectable, Output 24Vdc, 5A | ABB | 3BSC610038R1 | 3BSC610038R1 | 10 | Pcs | US$214.00 | |
6 | FLCILMX | SD833 Power Supply Device 115/230V a.c Switch selectable, Output 24Vdc, 10A | ABB | 3BSC610066R1 | 3BSC610066R1 | 10 | Pcs | US$284.00 | |
7 | FLCILMX | TU810V1 Module Termination Unit for DI810, DO810, AI845, AO845 | ABB | 3BSE013230R1 | 3BSE013230R1 | 12 | Pcs | US$70.00 | |
8 | FLCILMX | TU810V1, C010 - Compact module Termination Unit MTU, 50V 2x8 signal terminal, rated isol.50V Serial #: SL13513579 |
ABB | 3BSE013230R1 | 3BSE013230R1 | 1 | Pcs | US$88.00 | |
9 | FLCILMX | TU841 Termination No-Redundant I/O | ABB | 3BSE020848R1 | 3BSE020848R1 | 13 | Pcs | US$182.00 | |
10 | FLCILMX | TU841, D097 - Termination Unit for 1+1 TB840. Support for non-Redundant I/O 1 Pc Power Supply Connector 1 Pc TB807 Module bus Terminator Serial No SC13432380 |
ABB | 3BSE020848R1 | 3BSE020848R1 | 1 | Pcs | US$212.00 | |
11 | FLDNLIQX | Ethernet /IP 10/100 Mb/s: Commication Bridge 1756-ENBT |
Allen Bradley | 13853 | 13853 | 3 | Pcs | US$2,172.00 | |
12 | FLDNLIQX | Control Net: Communication Bridge 1756-CNBR/E |
Allen Bradley | 49668 | 49668 | 4 | Pcs | US$369.00 | |
13 | FLDNLIQX | Mixed I/O 24VDC IN/RLY out 8PT (IC693MDR390C) | Allen Bradley | 9432026 | 9432026 | 1 | Pc | US$238.00 | |
14 | FLDNLIQX | Control Logix High Speed Counter Module 1756-HSC/A |
Allen Bradley | 95713707 | 95713707 | 4 | Pcs | US$1,195.00 | |
15 | FLDNLIQX | Flexbus: 5VDC,640mA, Terminal Block Rating 120VAC,10A - 1794-TB3 | Allen Bradley | 96145477 | 96145477 | 9 | Pcs | US$183.00 | |
16 | FLDNLIQX | Analog Input 10V - 4-20mA 6poimt input 1756-1F6I/A |
Allen Bradley | 96186879 | 96186879 | 1 | Pc | US$1,711.00 | |
17 | FLDNLIQX | Control Logix - Analog Isolated Input Thermocouple 6 point Input 1756-IT6I/A |
Allen Bradley | 96187279 | 96187279 | 2 | Pcs | US$2,689.00 | |
18 | FLDNLIQX | Relay Isol Output 16PT NO AC C300/DC R150 Pilot Duty 1756-OW16I |
Allen Bradley | 96197677 | 96197677 | 1 | Pc | US$468.00 | |
19 | FLDNLIQX | DC Outpur 8PT 24VDC, 10-30VDC 2A, Pilot Duty 1756-0B8/A |
Allen Bradley | 96257478 | 96257478 | 1 | Pc | US$472.00 | |
20 | FLDNLIQX | DC Input 16PT 24VDC, 10-31 24VDC 10mA 1756-1B16/A |
Allen Bradley | 96258877 | 96258877 | 1 | Pc | US$369.00 | |
21 | FLDNLIQX | Flex I/O Ethernet/IP 10/100 Ethernet Adapter 1794-AENT |
Allen Bradley | 96344080 | 96344080 | 4 | Pcs | US$674.00 | |
22 | FLDNLIQX | Flexbus: 5VDC,640mA, Terminal Block Rating 120VAC,10A - 1794-TB32 | Allen Bradley | 96385272 | 96385272 | 6 | Pcs | US$190.00 | |
23 | FLDNLIQX | Control Logix: Logox 555 1.5MB NON Volatile Memory Exp. 1756L55M23 |
Allen Bradley | 96390674 | 96390674 | 1 | Pc | US$8,240.00 | |
24 | FLDNLIQX | Power Supply AC 1756-PA72 |
Allen Bradley | 96422271 | 96422271 | 1 | Pc | US$934.00 | |
25 | FLDNLIQX | Plug & Standard Cover 1756-TBNH A |
Allen Bradley | 97297881 | 97297881 | 2 | Pcs | US$70.00 | |
26 | FLDNLIQX | Plug & Standard Cover 1756-TBCH A |
Allen Bradley | 97297981 | 97297981 | 12 | Pcs | US$83.00 | |
27 | FLDNLIQX | SLC Analog Input Module 1746-NI8 |
Allen Bradley | 1746-NI8 | 1746-NI8 | 1 | Pc | US$936.00 | |
28 | FLDNLIQX | SLC 500 DH485/RS232C Interface Module 1747-KE |
Allen Bradley | 1747-KE | 1747-KE | 1 | Pc | US$603.00 | |
29 | FLDNLIQX | AC ISOL Input 16PT 240VAC 50/60Hz 13mA 1756-IM16I |
Allen Bradley | 1756-IM16I | 1756-IM16I | 2 | Pcs | US$616.00 | |
30 | FLDNLIQX | Card Slot Filler 1756-N2 |
Allen Bradley | 1756-N2 | 1756-N2 | 2 | Pcs | US$19.00 | |
31 | FLDNLIQX | Flex I/O 24 VDC Power Supply RIO Adapter 1974-ASB |
Allen Bradley | 1974-ASB | 1974-ASB | 4 | Pcs | US$619.00 | |
32 | FLDNLIQX | Photo Switch Retroreflecive Sensor | Allen Bradley | 42GRU-9002 | 42GRU-9002 | 3 | Pcs | US$122.00 | |
33 | FLDNLIQX | Simulator Module IC693ACC300D | Allen Bradley | A450511 | A450511 | 1 | Pc | US$262.00 | |
34 | FLDNLIQX | Communicatin Module (Prosoft Tech) | Allen Bradley | MV156 | MV156 | 4 | Pcs | US$2,004.00 | |
35 | General | Contact Switch maintained | APEM | A02501 | A02501 | 12 | Pcs | US$4.00 | |
36 | General | Contact Switch | APEM | A02503 | A02503 | 48 | Pcs | US$4.00 | |
37 | General | Contact Switch | APEM | A02504 | A02504 | 12 | Pcs | US$4.00 | |
38 | General | Contact Switch | APEM | A02508 | A02508 | 175 | Pcs | US$4.00 | |
39 | General | Position selection switch, knob type | APEM | A029307 | A029307 | 16 | Pcs | US$28.00 | |
40 | General | Linx Rs-232 to Rs 422/485 Converter with triple Insulation Serial No. 0129124003 |
B & B Elec. | 485DRCI | 485DRCI | 1 | Pc | US$167.00 | |
41 | General | UTP Cables CAT-5E Yellow (305m) | Belden | 1583E | 1583E | 1120 | mtrs | US$1.00 | |
42 | General | UTP Cables CAT-5E Gray (305m) | Belden | 1583E | 1583E | 610 | mtrs | US$1.00 | |
43 | General | Fiber Express 1U Rack mounted (FX12RM) NOIR BLACK | BELDEN | AX100041 | AX100041 | 1 | Pcs | US$225.00 | |
44 | general | Flexible Wire 1.5mm² Yellow Green | Helukabel | 51769 | 51769 | 1 | Roll | US$51.00 | |
45 | general | Flexible Wire 1.5mm² Brown | Helukabel | 51771 | 51771 | 1 | Roll | US$51.00 | |
46 | general | Flexible Wire 2.5mm² Black | Helukabel | 51777 | 51777 | 1 | Roll | US$80.00 | |
47 | general | Flexible Wire 2.5mm² Yellow Green | Helukabel | 51778 | 51778 | 1 | Roll | US$80.00 | |
48 | general | Flexible Wire 2.5mm² Blue | Helukabel | 51779 | 51779 | 6 | Rolls | US$80.00 | |
49 | general | Flexible Wire 2.5mm² Brown | Helukabel | 51780 | 51780 | 5 | Rolls | US$80.00 | |
50 | general | Flexible Wire 6.0mm² Black | Helukabel | 51795 | 51795 | 1 | Roll | US$162.00 | |
51 | general | Flexible Wire 6.0mm² Yellow Green | Helukabel | 51796 | 51796 | 1 | Roll | US$162.00 | |
52 | general | Flexible Wire 6.0mm² Blue | Helukabel | 51797 | 51797 | 1 | Roll | US$162.00 | |
53 | general | Flexible Wire 6.0mm² Brown | Helukabel | 51798 | 51798 | 1 | Roll | US$162.00 | |
54 | general | Flexible Wire 6.0mm² Red | Helukabel | 51799 | 51799 | 1 | Roll | US$162.00 | |
55 | general | Flexible Wire 2.5mm² Red | Helukabel | 1 | Roll | US$80.00 | |||
56 | hima | Z 7127/6217/C5/I/R2 Cable | HIMA | 93 6217500-5 | 93 6217500-5 | 1 | Pcs | US$191.40 | |
57 | hima | F 6705 2channel safety-related analog output module, SIL 3/ Cat.4 current 0/4…20 mA |
HIMA | 98 1670502 | 98 1670502 | 19 | Pcs | US$568.70 | |
58 | hima | 80 107 Communication module, Ethernet (OPC) | HIMA | 98 4080107 | 98 4080107 | 1 | Pcs | US$1,191.30 | |
59 | hima | F 3322 16channel output module for binary and digital signals, 12W | HIMA | 98 4332202 | 98 4332202 | 10 | Pcs | US$234.30 | |
60 | hima | F 8628 Communication module, H41q, H51q Fieldbus communication Profibus-DP Slave functionality |
HIMA | 98 4862802 | 98 4862802 | 13 | Pcs | US$1,157.20 | |
61 | hima | BV 7032 - 0.5 Systems H51q ↔ B 9302 | HIMA | 99 0000233 | 99 0000233 | 63 | Pcs | US$45.10 | |
62 | hima | H 4135A Safety-related amplifier in terminal case, SIL3/Kat.4, switching voltage 250 VAC / 220 VDC, safe isolation, with test socket |
HIMA | 99 2413560 | 99 2413560 | 9 | Pcs | US$85.80 | |
63 | hima | H 4136 Safety-related relay amplifier in terminal case, SIL3 input voltage 48 VDC, switching voltage 250 VAC / 127 VDC, safe isolation |
HIMA | 99 2413602 | 99 2413602 | 5 | Pcs | US$94.60 | |
64 | hima | K 7205 Fusing and current distribution, 63 A, 19 inches, 2 U high, with 18 circuit breaker slots, IP20 for up to 60 V DC |
HIMA | 99 6720502 | 99 6720502 | 1 | Pc | US$557.70 | |
65 | hima | Z 7207/6217 Testing Connector for F6217 | HIMA | 99 9720702 | 99 9720702 | 2 | Pcs | US$312.40 | |
66 | FLCIPMX | 80 107 Communication module, Ethernet (OPC) | HIMA | 98 4080107 | 80107 | 1 | Pcs | US$1,291.40 | |
67 | FLCIPMX | IO-rack, 19 inch, 4 units high incl. BV 7032-0,5 | HIMA | 99 7009302 | B 9302 | 2 | Pcs | US$1,437.70 | |
68 | FLCIPMX | Additional Power Supply | HIMA | 99 7009361 | B 9361 | 4 | Pcs | US$2,740.10 | |
69 | FLCIPMX | Data connection cable H51q<-->B 9302, L=5m | HIMA | 99 0000234 | BV 7032/5 | 3 | Pcs | US$117.70 | |
70 | FLCIPMX | Data connection cable H41,H51<-->PC, L=15m | HIMA | 99 0000260) | BV 7044/15 | 7 | Pcs | US$160.60 | |
71 | FLCIPMX | 16fold safety-related binary input module, SIL 3/RC 6/Cat.4 | HIMA | 98 4323602 | F 3236 | 45 | Pcs | US$596.20 | |
72 | FLCIPMX | 8fold safety-related binary input module, SIL 3/RC 6/Cat.4 | HIMA | 98 4323702 | F 3237 | 14 | Pcs | US$760.10 | |
73 | FLCIPMX | 8fold safety-related output module, 12W, SIL 3/RC 6/Cat.4 | HIMA | 98 4333002 | F 3330 | 10 | Pcs | US$655.60 | |
74 | FLCIPMX | 8fold safety-related output module, 48VDC or 24VDC, with line monitoring and | HIMA | 98 4334902 | F 3349 | 107 | Pcs | US$1,192.40 | |
75 | FLCIPMX | 8fold safety-related analogue input module RC 6 / SIL 3, for current and voltage | HIMA | 98 4621702 | F 6217 | 95 | Pcs | US$867.90 | |
76 | FLCIPMX | 4fold power distribution with miniature fuse | HIMA | 98 4713302 | F 7133 | 33 | Pcs | US$233.20 | |
77 | FLCIPMX | 2 Channel relay amplifier, Safety related, SIL4 | HIMA | 98 4032101 | 32101 | 3 | Pcs | US$291.50 | |
78 | FLCIPMX | Communication module, Fieldbus communication | HIMA | 98 4862865 | F 8628X | 10 | Pcs | US$2,046.00 | |
79 | FLCIPMX | Safety Related CPU latest OS Version V7.08 (0817), | HIMA | 98 4865065 | F 8650X | 8 | Pcs | US$5,434.00 | |
80 | FLCIPMX | Safety-related relay amplifier in terminal case, SIL3/ RC 6/ Cat.4 switching voltage | HIMA | 99 2413560 | H 4135A | 225 | Pcs | US$122.10 | |
81 | FLCIPMX | Modular automation device, SIL3/Cat.4, 19 inch, 5 units high, high available, | HIMA | 99 7205233 | H51q-HRS B 5233-2 | 1 | Pcs | US$12,534.50 | |
82 | FLCIPMX | Fusing and current distribution, 150 A, 19 inches, 2 U high with 18 circuit breaker | HIMA | 99 6721402 | K 7214 | 7 | Pcs | US$644.60 | |
83 | FLCIPMX | Labelling field, 19 inch, 1 unit highwith 1 cable duct | HIMA | 78 1990004 | M 3443 | 9 | Pcs | US$103.40 | |
84 | FLCIPMX | Circuit breaker ETA2210-04, 4 A | HIMA | 57 0350040 | P/N 57 0350040 | 21 | Pcs | US$34.10 | |
85 | FLCIPMX | Circuit breaker ETA2210-16, 16 A | HIMA | 57 0350160 | P/N 57 0350160 | 3 | Pcs | US$34.10 | |
86 | FLCIPMX | LED cable plug, | HIMA | 93 3236100-5 | Z 7116/3236/C5 | 40 | Pcs | US$143.00 | |
87 | FLCIPMX | LED Cable plug, | HIMA | 93 6217400-5 | Z 7127/6217/C5/I | 80 | Pcs | US$216.70 | |
88 | FLCIPMX | LED cable plug | HIMA | 93 3349200-5 | Z 7150/3349/C5/48P2 | 50 | Pcs | US$177.10 | |
89 | hima | X-CB 008 05 CONNECTOR BOARD | Himax / HIMA | 98 5020066 | 98 5020066 | 9 | Pcs | US$235.40 | |
90 | hima | X-CA 005 01 15 System Cable (Single FAT) | Himax / HIMA | 98 5050704-15 | 98 5050704-15 | 22 | Pcs | US$279.40 | |
91 | hima | X-CA 002 01 15 System Cable (Sungle FTA) | Himax / HIMA | 98 5050707-15 | 98 5050707-15 | 2 | Pcs | US$205.70 | |
92 | hima | X-CA 009 01 8 SYSTEM CABLE | Himax / HIMA | 98 5050752-8 | 98 5050752-8 | 9 | Pcs | US$463.10 | |
93 | hima | X-FTA 007 02L FIELD Termination ASSY | Himax / HIMA | 98 5230013 | 98 5230013 | 7 | Pcs | US$492.80 | |
94 | honeywell | Oep Adapter Z-Console Ikb No Pwr cord (TP-OPADPI-301) | Honeywell | 51195195-347 | 51195195-347 | 6 | Pcs | US$800.00 | |
95 | honeywell | UTP Cable C300 (Tpnb Lan A Cable (5M) | Honeywell | 51305482-105 | 51305482-105 | 3 | Pcs | US$79.00 | |
96 | honeywell | UTP Cable C300 (Tpnb Lan A Cable (10M) | Honeywell | 51305482-110 | 51305482-110 | 1 | Pc | US$114.00 | |
97 | honeywell | UTP Cable C300 (Tpnb Lan B Cable (5M) | Honeywell | 51305482-205 | 51305482-205 | 3 | Pcs | US$79.00 | |
98 | honeywell | UTP Cable C300 (Stp Cat5 Crossover Cable (2Mt) | Honeywell | 51305786-502 | 51305786-502 | 4 | Pcs | US$42.00 | |
99 | honeywell | UTP Cable C300 (Cable 100-Base-T Short 84In) | Honeywell | 51305980-284 | 51305980-284 | 83 | Pcs | US$27.00 | |
100 | honeywell | Lcn Coax Cbl Set 8M | Honeywell | 51308112-008 | 51308112-008 | 4 | Pcs | US$589.00 | |
101 | honeywell | Circuit Breaker Assy & Wiring | Honeywell | 51403902-100 | 51403902-100 | 16 | Pcs | US$1,622.00 | |
102 | honeywell | PWA Module Hart HLAI G3 Ce Cc | Honeywell | CC-PAIH01 | CC-PAIH01 | 2 | Pcs | US$5,352.00 | |
103 | honeywell | AI Hart (16) Module | Honeywell | CC-PAIH01 | CC-PAIH01 | 1 | Pc | US$5,352.00 | |
104 | honeywell | Module LLAMUX G3 CE Cc | Honeywell | CC-PAIM01 | CC-PAIM01 | 2 | Pcs | US$3,146.00 | |
105 | honeywell | AO Hart (16) Module | Honeywell | CC-PAOH01 | CC-PAOH01 | 1 | Pc | US$6,875.00 | |
106 | honeywell | AO Hart (16) Module | Honeywell | CC-PAOH01 | CC-PAOH01 | 1 | Pc | US$6,875.00 | |
107 | honeywell | PWA Module C300 Control Processor | Honeywell | CC-PCNT01 | CC-PCNT01 | 3 | Pcs | US$22,745.00 | |
108 | honeywell | PWA Module DI 24V IO G3 Ce Cc | Honeywell | CC-PDIL01 | CC-PDIL01 | 1 | Pcs | US$2,517.00 | |
109 | honeywell | PWA Module DI 24V IO G3 Ce Cc | Honeywell | CC-PDIL01 | CC-PDIL01 | 1 | Pc | US$2,517.00 | |
110 | honeywell | PWA Module DISOE 24V Assy G3 | Honeywell | CC-PDIS01 | CC-PDIS01 | 1 | Pcs | US$4,085.00 | |
111 | honeywell | Module DO 24V IO G3 Ce Cc | Honeywell | CC-PDOB01 | CC-PDOB01 | 7 | Pcs | US$4,018.00 | |
112 | honeywell | Module DO 24V IO G3 Ce Cc | Honeywell | CC-PDOB01 | CC-PDOB01 | 1 | Pc | US$4,018.00 | |
113 | honeywell | Redundant Power Supply for C300 | Honeywell | CC-PW RR01 | CC-PW RR01 | 2 | Sets | US$10,119.00 | |
114 | honeywell | Redundant Power Supply for C300 | Honeywell | CC-PWR-R01 | CC-PWR-R01 | 2 | Pcs | US$10,119.00 | |
115 | honeywell | PWA PMIO LLMUX IOTA 64 PT Ce Ce | Honeywell | CC-TAIM01 | CC-TAIM01 | 1 | Pcs | US$1,134.00 | |
116 | honeywell | PWA AI IOTA RED 16 12IN Ce Cc | Honeywell | CC-TAIX11 | CC-TAIX11 | 1 | Pcs | US$1,166.00 | |
117 | honeywell | PWA AI IOTA RED 16 12IN Ce Cc | Honeywell | CC-TAIX11 | CC-TAIX11 | 1 | Pc | US$1,166.00 | |
118 | honeywell | PWA AO IOTA 16 6IN Ce Cc | Honeywell | CC-TAOX01 | CC-TAOX01 | 1 | Pcs | US$1,232.00 | |
119 | honeywell | PWA, AI IOTA RED 16 12IN CE CC | Honeywell | CC-TAOX11 | CC-TAOX11 | 1 | Pc | US$1,166.00 | |
120 | honeywell | PWA C300 Control Processor IOTA Cc | Honeywell | CC-TCNT01 | CC-TCNT01 | 1 | Pcs | US$804.00 | |
121 | honeywell | PWA C300 Control Processor IOTA Cc | Honeywell | CC-TCNT01 | CC-TCNT01 | 1 | Pc | US$804.00 | |
122 | honeywell | PWA DI 24Vac IOTA 32 | Honeywell | CC-TDIL01 | CC-TDIL01 | 1 | Pcs | US$2,279.00 | |
123 | honeywell | PWA DI 24V IOTA RED 32 | Honeywell | CC-TDIL11 | CC-TDIL11 | 1 | Pc | US$2,279.00 | |
124 | honeywell | PWA DO 24V Buss IOTA RED 32 | Honeywell | CC-TDOB11 | CC-TDOB11 | 1 | Pc | US$1,489.00 | |
125 | honeywell | 1 GB Memory Module (HYNIX) 1Rx8 | Honeywell | DC3-10600E | DC3-10600E | 22 | Pcs | US$209.00 | |
126 | honeywell | DO module 24 Vdc 0.1A 16 ch CC | Honeywell | FC-DO-1624 | FC-DO-1624 | 2 | Pcs | US$1,007.00 | |
127 | honeywell | Termination Board DO | Honeywell | FC-GPCS-SDO08-PF | FC-GPCS-SDO08-PF | 11 | Pcs | US$372.00 | |
128 | honeywell | Safe HDAI module 24 Vdc 16 ch CC | Honeywell | FC-SAI-1620 | FC-SAI-1620 | 4 | Pcs | US$3,973.00 | |
129 | honeywell | FS HD Analog IPP MOD (24 VDC 16 CH) | Honeywell | FC-SAI-1620M | FC-SAI-1620M | 1 | Pc | US$3,973.00 | |
130 | honeywell | Safe DO module 24 VDC 0.55A 8ch CC | Honeywell | FC-SDO-0824 | FC-SDO-0824 | 7 | Pcs | US$1,448.00 | |
131 | honeywell | FS DGTL O/P MOD (24Vdc, 0.55A 8 CH) | Honeywell | FC-SDO-0824 | FC-SDO-0824 | 1 | Pc | US$1,448.00 | |
132 | honeywell | DO FTA 24 Vdc, 16CH CC | Honeywell | FC-TDO-1624 | FC-TDO-1624 | 17 | Pcs | US$293.00 | |
133 | honeywell | Safe DI FTA 25 Vdc 16ch CC | Honeywell | FC-TSDI-1624 | FC-TSDI-1624 | 8 | Pcs | US$325.00 | |
134 | honeywell | DO (Relay) FTA for SIL3 appl. 8ch CC | Honeywell | FC-TSRO-0824 | FC-TSRO-0824 | 20 | Pcs | US$1,232.00 | |
135 | honeywell | DIG O/P (Relay) FTA for AK5/6 APP (8CH) | Honeywell | FC-TSRO-0824 | FC-TSRO-0824 | 1 | Pc | US$1,232.00 | |
136 | honeywell | Comm. Cable B/W DCOM-CPCHAS | Honeywell | FS-Cci-UNI-02 | FS-Cci-UNI-02 | 8 | Pcs | US$166.00 | |
137 | honeywell | TYCO Cable (Multi Core) | Honeywell | FS-SICC-0001/L10 | FS-SICC-0001/L10 | 10 | Pcs | US$284.00 | |
138 | honeywell | TYCO Cable (Multi Core) | Honeywell | FS-SICC-0001/L15 | FS-SICC-0001/L15 | 20 | Pcs | US$284.00 | |
139 | honeywell | Terminal Assembly DO-Lamp (Weidmuller) 1221590000 | Honeywell | FTA-C300-32DO-LD-S | FTA-C300-32DO-LD-S | 6 | Pcs | US$151.00 | |
140 | honeywell | Analogue Input. HIC 2025 (Pepperl + Puchs) | Honeywell | HIC2025 | HIC2025 | 8 | Pcs | US$215.00 | |
141 | honeywell | 1 GB Memory Module (KTD) | Honeywell | KTD-PE313E/16 | KTD-PE313E/16 | 11 | Pcs | US$209.00 | |
142 | honeywell | 1 GB Memory Module (SAMSUNG) | Honeywell | M391B2873KHO | M391B2873KHO | 4 | Pcs | US$209.00 | |
143 | honeywell | Curved Base Alignment kit | Honeywell | MP-MMEP51-100 | MP-MMEP51-100 | 21 | Boxes | US$1,187.00 | |
144 | honeywell | Dual Port NIC | Honeywell | NE-NICS02-100 | NE-NICS02-100 | 6 | Pcs | US$565.00 | |
145 | honeywell | LCD KVM Switch (CL5708M) with standard rack mounted Kit (ATEN- 17" LCD) | Honeywell | TP-KVM CB 2-100 | TP-KVM CB 2-100 | 1 | Pcs | US$4,536.00 | |
146 | honeywell | Digital Output. (HIC2871) | Honeywell (P&F) | 185538 | 185538 | 298 | Pcs | US$184.00 | |
147 | honeywell | ANALOG INPUT MODULE BARRIER (HIC2025) | Honeywell (P&F) | 185539 | 185539 | 87 | Pcs | US$215.00 | |
148 | honeywell | Isolated Barrier Digital Input (HIC2851) | Honeywell (P&F) | 198449 | 198449 | 131 | Pcs | US$292.00 | |
149 | honeywell | Mother / Termination Board 32 CHANNEL DIGITAL (SC-GPCD-DI32-PF) | Honeywell (P&F) | 209350 | 209350 | 6 | Pcs | US$372.00 | |
150 | honeywell | Mother / Termination Board DI (FC-GPCS-SDI16-PF) | Honeywell (P&F) | 209354 | 209354 | 26 | Pcs | US$372.00 | |
151 | honeywell | DIGITAL INPUT MODULE BARRIER (HIC2822) | Honeywell (P&F) | 216690 | 216690 | 127 | Pcs | US$163.00 | |
152 | General | 50 Way Male Cable Connection | L-Com | CSMN50MM-10 | CSMN50MM-10 | 8 | Pkts | US$83.00 | |
153 | general | Blind Flange (1") | Local Brand | 5 | Pcs | US$6.00 | |||
154 | general | Blind Flange (1/2") | Local Brand | 2 | Pcs | US$8.00 | |||
155 | general | Blind Flange (2") | Local Brand | 6 | Pcs | US$11.00 | |||
156 | general | Blind Flange (3") | Local Brand | 2 | Pcs | US$14.00 | |||
157 | general | Blind Flange (3/4") | Local Brand | 1 | Pcs | US$6.00 | |||
158 | general | Blind Flange (4") | Local Brand | 1 | Pcs | US$17.00 | |||
159 | general | Blind Flange (6") | Local Brand | 2 | Pcs | US$20.00 | |||
160 | general | SS CHAIN U-CLAMP / D-Shackle 5/8" | Local Brand | 5 | PCS | US$8.00 | |||
161 | general | CHAIN HOOK | Local Brand | 24 | PCS | US$9.00 | |||
162 | UNAQSTX | KFD2-UT2-Ex2 | Pepperl & Fuchs | 117073 | 117073 | 71 | Pcs | US$189.00 | |
163 | UNAQSTX | KFD2-STC4-Ex1 | Pepperl & Fuchs | 122580 | 122580 | 21 | Pcs | US$122.00 | |
164 | UNAQSTX | F2DO-FB-EX4.CGS | Pepperl & Fuchs | 127075 | 127075 | 2 | Pc | US$1,122.00 | |
165 | UNAQSTX | HD2-FBPS-1.500 | Pepperl & Fuchs | 130139 | 130139 | 2 | Pcs | US$235.00 | |
166 | UNAQSTX | HD2-DM-B | Pepperl & Fuchs | 131001 | 131001 | 3 | Pcs | US$76.00 | |
167 | UNAQSTX | KFD2-STC4-Ex2 | Pepperl & Fuchs | 132952 | 132952 | 73 | Pcs | US$144.00 | |
168 | UNAQSTX | KFD2-SR2-EX2.W | Pepperl & Fuchs | 132960 | 132960 | 6 | Pcs | US$43.00 | |
169 | UNAQSTX | KFD2-SR2-EX2.2S | Pepperl & Fuchs | 181284 | 181284 | 1 | Pc | US$43.00 | |
170 | UNAQSTX | KFD2-SL-4 | Pepperl & Fuchs | 112730S | 112730S | 6 | Pcs | US$264.00 | |
171 | UNAQSTX | KFD2-SL2-Ex2 | Pepperl & Fuchs | 184258 | 184258 | 2 | Pcs | US$118.00 | |
172 | UNAQSTX | KCD2-SR-EX2 | Pepperl & Fuchs | 185533 | 185533 | 9 | Pcs | US$156.00 | |
173 | UNAQSTX | KCDO-SD-EX1.1245 | Pepperl & Fuchs | 185534 | 185534 | 2 | Pcs | US$145.00 | |
174 | UNAQSTX | KCD2-STc-Ex1 | Pepperl & Fuchs | 185535 | 185535 | 156 | Pcs | US$172.00 | |
175 | UNAQSTX | KFD2-EB.R2A.B | Pepperl & Fuchs | 041255 | 041255 | 1 | Pc | US$123.00 | |
176 | UNAQSTX | KFD2-EB2 | Pepperl & Fuchs | 043546 | 043546 | 5 | Pcs | US$76.00 | |
177 | UNAQSTX | KFD2-EB.R4A.B | Pepperl & Fuchs | 044151 | 044151 | 1 | Pc | US$45.00 | |
178 | UNAQSTX | KFDO-CC-1 | Pepperl & Fuchs | 38310S | 38310S | 21 | Pcs | US$202.00 | |
179 | UNAQSTX | KFDO-RO-Ex2 | Pepperl & Fuchs | 38975S | 38975S | 18 | Pcs | US$199.00 | |
180 | UNAQSTX | CMCMR/N-21 CBB | Pepperl & Fuchs | CMCMR x121 CBB | CMCMR x121 CBB | 1 | Pc | US$235.00 | |
181 | UNAQSTX | KFD2-SCD2-1.LK | Pepperl & Fuchs | KFD2-SCD2-1.LK | KFD2-SCD2-1.LK | 7 | Pcs | US$92.00 | |
182 | UNAQSTX | KFD2-Sl2-Ex1.LK (Please refer to comment box for Part No) | Pepperl & Fuchs | KFD2-Sl2-Ex1.LK | KFD2-Sl2-Ex1.LK | 17 | Pcs | US$83.00 | |
183 | UNAQSTX | HART® usb Interface | Pepperl & Fuchs | US-H1-321 | US-H1-321 | 1 | Pc | US$35.00 | |
184 | UNAQSTX | Power Rail | Pepperl + Fuchs | UPR-03 | UPR-03 | 2 | Lengths | US$48.00 | |
185 | general | Power Supply,, 100-240Vac/48Vdc, 10A | Pheonix Contact | 2938248 | 2938248 | 9 | Pcs | US$527.00 | |
186 | UNAQSTX | KLM-A, Label Carrier small,Pack of 100 | Phoenix Contact | 1004348 | 1004348 | 1600 | Pcs | US$1.00 | |
187 | UNAQSTX | E/UK, End Stopper,Pack of 50 | Phoenix Contact | 1201442 | 1201442 | 377 | Pcs | US$1.00 | |
188 | UNAQSTX | SubCon-Plus-Profib (Connectore) | Phoenix Contact | 2744348 | 2744348 | 4 | Pcs | US$47.00 | |
189 | UNAQSTX | PSM-ME-RS232/RS485P Converter | Phoenix Contact | 2744416 | 2744416 | 4 | Pcs | US$377.00 | |
190 | UNAQSTX | Quint-PS-1AC/24DC/40, Power Supply Unit | Phoenix Contact | 2866789 | 2866789 | 4 | Pcs | US$561.00 | |
191 | UNAQSTX | ELCO Board UMK-EC90/32/EXX/XUR | Phoenix Contact | 2975816 | 2975816 | 4 | Pcs | US$138.00 | |
